KALENDARIUM TARGOWE 2025
| STYCZEŃ | ||
|---|---|---|
| 11.01-14.01 | EXPO RIVA SCHUH&GARDABAGS | WŁOCHY, RIVA DEL GARDA |
| 14.01-15.01 | PREMIERE VISION NEW YORK | USA, NEW YORK |
| 21.01-24.01 | DALLAS APPAREL&ACCESSORIES MARKET | USA, DALLAS |
| 25.01-27.01 | PLAYTIME PARIS | FRANCJA, PARYŻ |
| 26.01-28.01 | PAKISTAN MEGA LEATHER SHOW | PAKISTAN, LAHAUR |
| 29.01-30.01 | LINEAPELLE NEW YORK | USA, NOWY YORK |
| LUTY | ||
| 02.02-04.02 | SCHICK | AUSTRIA, SALZBURG |
| 09.02-11.02 | PLAYTIME&KIDS HUB NY | USA, NOWY JORK |
| 10.02-12.02 | MAGIC LAS VEGAS | USA, LAS VEGAS |
| 10.02-12.02 | PROJECT LAS VEGAS | USA, LAS VEGAS |
| 10.02-12.02 | SOURCING AT MAGIC | USA, LAS VEGAS |
| 11.02-13.02 | PREMIERE VISION PARIS | FRANCJA, PARYŻ |
| 12.02-13.02 | TARGI MODY FASHIONWEARE B2B | POLSKA, ŁÓDŹ |
| 15.02-17.02 | ILM | NIEMCY, OFFENBACH |
| 15.02-17.02 | ATLANTA SHOE MARKET | USA, ATLANTA |
| 18.02-20.02 | COTERIE | USA, NOWY JORK |
| 18.02-21.02 | EURO SHOES | ROSJA, MOSKWA |
| 21.02-23.02 | KABO | CZECHY, BRNO |
| 23.02-25.02 | MICAM MILANO | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| 23.02-25.02 | MIPEL | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| 25.02-27.02 | LINEAPELLE MILANO | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| MARZEC | ||
| 02.03-04.03 | CRECENDO | FRANCJA, PARYŻ |
| 04.03-06.03 | SAPICA | MEKSYK, LEON |
| 05.03-07.03 | SHOESSTAR | ROSJA, JEKATERYNBURG |
| 07.03-09.03 | QUARTER SHOETIME | AUSTRIA, LEIPZIG |
| 07.03-10.03 | PREMIERE CLASSE | FRANCJA, PARYŻ |
| 12.03-13.03 | FUTURMODA | HISZPANIA, ALICANTE |
| 12.03-14.03 | APLF | CHINY, HONGKONG |
| 12.03-14.03 | FASHION ACCESS | CHINY, HONGKONG |
| 12.03-15.03 | MOSSHOES | ROSJA, MOSKWA |
| 18.03-20.03 | FIMEC | BRAZYLIA, NOVO HAMBURGO |
| 18.03-21.03 | OBUV.MIR KOZHI | ROSJA, MOSKWA |
| 19.03-22.03 | AYMOD | TURCJA, STAMBUŁ |
| 25.03-27.03 | DFM FOOTWEAR MACHINERY & MATERIAL INDUSTRY FAIR | CHINY, SCHENTZEN |
| 25.03-28.03 | DALLAS APPAREL & ACCESORIES MARKET | USA, DALLAS |
| KWIECIEŃ | ||
| 01.04-04.04 | ATLANTA APPAREL | USA, ATLANTA |
| 02.04-04.04 | TCLF FAIR BUDAPEST | WĘGRY, BUDAPESZT |
| 16.04-17.04 | MAGIC NASHVILLE | USA, NASHVILLE |
| 26.04-28.04 | BALTIC FASHION & TEXTILE | ŁOTWA, RYGA |
| 28.04-30.04 | LESHOW | ROSJA, MOSKWA |
| 29.04-30.04 | TARGI OBUWIA POLSHOES | POLSKA, KRAKÓW |
| 29.04-02.05 | AYSAF | TURCJA, STAMBUŁ |
| MAJ | ||
| 13.05-15.05 | EXPO CAIPIC | BRAZYLIA, BUENOS AIRES |
| 14.05-17.05 | SICC | BRAZYLIA, GRAMADO |
| 19.05-21.05 | BRAZILIAN FOOTWEAR SHOW | BRAZYLIA, SAO PAULO |
| 22.05-23.05 | TOKYO LEATHER FAIR | JAPONIA, TOKIO |
| CZERWIEC | ||
| 02.06-06.06 | FFANY | USA, NOWY JORK |
| 03.06-05.06 | FOOTWEAR SHOW NEW YORK EXPO | USA, NOWY JORK |
| 10.06-13.06 | DALLAS APPAREL & ACCESORIES MARKET | USA, DALLAS |
| 14.06-17.06 | EXPO RIVA SCHUH&GARDABAGS | WŁOCHY, RIVA DEL GARDA |
| 17.06-19.06 | MIDWEST BUY MART | KANADA, SASKATOON |
| 29.06-01.07 | SISE SHANGHAI INTERNATIONAL FOOTWEAR EXHIBITION | CHINY, SZANGHAJ |
| LIPIEC | ||
| 09.07-11.07 | SHOES & LEATHER VIETNAM | WIETNAM, HO CHI MINH CITY |
| 15.07-16.07 | NORTHWEST SHOE TRAVELERS | USA, MINNESOTA |
| 15.07-17.07 | AFLEX | KENIA, DURBAN |
| 16.07-17.07 | POLYMERS IN FOOTWEAR | USA, PORTLAND |
| 27.07-28.07 | BLUEGRASS BUYERS MARKET | USA, KENTUCKY |
| 29.07-31.07 | WCSA | KANADA, EDMONTON |
| 30.07-31.07 | CHICAGO SHE MARKET | USA, CHICAGO |
| 31.07-03.08 | BAREFOOT – EUROPEAN SHOE FAIR | NIEMCY, OFFENBACH NAD MENEM |
| SIERPIEŃ | ||
| 05.08-08.08 | FFANY | USA, NOWY JORK |
| 08.08-10.08 | WCSA | KANADA, VANCOUVER |
| 12.08-15.08 | DALLAS APPAREL & ACCESORIES MARKET | USA, DALLAS |
| 12.08-14.08 | AFA EXPO | KANADA, TORONTO |
| 14.08-16.08 | ILF INDO LEATHER & FOOTWEAR EXPO | INDONEZJA, DŻAKARTA |
| 15.08-17.08 | STYL/KABO | CZECHY, BRNO |
| 18.08-20.08 | PROJECT LAS VEGAS | USA, LAS VEGAS |
| 20.08-21.08 | FASHIONWEARE | POLSKA, ŁÓDŹ |
| 20.08-22.08 | IFCO | TURCJA, STAMBUŁ |
| 21.08-23.08 | ASIA FASHION | INDONEZJA, DŻAKARTA |
| 22.08-24.08 | INT’L LEATHER SHOE MATERIAL & SHOE MACHINERY FAIR | CHINY, WENZHOU |
| 23.08-24.08 | TARGI OBUWIA POZNAŃ | POLSKA, POZNAŃ |
| 24.08-25.08 | SHOES DUESSELDORF | NIEMCY, DUESSELDORF |
| 24.08-26.08 | TRENDS APPAREL | KANADA, EDMONTON |
| WRZESIEŃ | ||
| 02.09-05.09 | AYMOD | TURCJA, STAMBUŁ |
| 03.09-04.09 | THE NORTHERN MICHIGAN SHOW | USA, MICHIGAN |
| 03.09-05.09 | ALL CHINA LEATHER EXHIBITION | CHINY, SZANGHAJ |
| 07.09-09.09 | MIPEL | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| 07.09-09.09 | MICAM MILANO | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| 16.09-18.09 | PREMIERE VISION PARIS | FRANCJA, PARYŻ |
| 16.09-17.09 | THE INDY SHOW | USA, INDIANA |
| 20.09-23.09 | READY TO SHOW | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| 29.09-01.10 | AMSTERDAM FOOTWEAR & SHOES SHOW | HOLANDIA, AMSTERDAM |
| PAŹDZIERNIK | ||
| 01.10-02.10 | TARGI OBUWIA POLSHOES | POLSKA, KRAKÓW |
| 01.10-03.10 | FASHION WORLD TOKYO | JAPONIA, TOKIO |
| 03.10-06.10 | PREMIERE CLASSE | FRANCJA, PARYŻ |
| 15.10-16.10 | JAPAN GRAND SHOES COLLECTION | JAPONIA, KOBE-NAGATA |
| 21.10-24.10 | DALLAS APPAREL & ACCESORIES MARKET | USA, DALLAS |
| 22.10-25.10 | MASTERSHOES | TURCJA, KONYA |
| 23.10-25.10 | EKSPOSHOES ISTANBUL | TURCJA, ANTALYA |
| 24.10-25.10 | OST – ORTOPAEDIE SCHUH TECHNIK | NIEMCY, KOLONIA |
| LISTOPAD | ||
| 07.11-09.11 | MEET AT AGRA | INDIE, AGRA |
| 17.11-19.11 | SAUDI FASHION EXPO | ARABIA SAUDYJSKA, RIJAD |
| 25.11-27.11 | MIDWEST BUY MART | KANADA, SASKATOON |
| GRUDZIEŃ | ||
| 01.12-05.12 | FFANY | USA NOWY JORK |
| 02.12-04.12 | FOOTWEAR SHOW NEW YORK EXPO | USA NOWY JORK |
Podane w tabeli terminy targów są danymi organizatorów poszczególnych imprez wystawienniczych. Polska Izba Przemysłu Skórzanego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w terminach targów. Prosimy o sprawdzenie na stronach internetowych organizatorów określonych targów czy podane terminy są aktualne.
