KALENDARIUM TARGOWE 2026
| STYCZEŃ | ||
|---|---|---|
| 10.01-13.01 | EXPO RIVA SCHUH&GARDABAGS | WŁOCHY, RIVA DEL GARDA |
| 13.01-14.01 | PREMIERE VISION NEW YORK | USA, NEW YORK |
| 13.01-15.01 | THE IR SHOW | USA, LAS VEGAS |
| 16.01-17.01 | NORTHWEST SHOE TRAVELERS | USA, SAINT PAUL |
| 18.01-19.01 | BOSTON SHOE TRAVELERS | USA, MANCHESTER |
| 20.01-23.01 | DALLAS APPAREL&ACCESSORIES MARKET | USA, DALLAS |
| 20.01 | LINEAPELLE LONDON | WIELKA BRYTANIA, LONDYN |
| 23.01-26.01 | TWODAYS | NIEMCY, DUSSELDORF |
| 24.01-26.01 | MICHIGAN SHOE MARKET | USA, LIVONIA |
| 24.01-26.01 | PLAYTIME PARIS | FRANCJA, PARYŻ |
| 24.01-26.01 | PAKISTAN MEGA LEATHER SHOW | PAKISTAN, LAHAUR |
| 25.01-27.01 | MIX CHICAGO MART | USA, CHICAGO |
| 27.01-28.01 | CHICAGO SHOE MARKET | USA, CHICAGO |
| 27.01-29.01 | CIFF | DANIA, KOPENHAGA |
| 27.01-29.01 | NEAC MANCHESTER SIGNATURE SHOW | USA, MANCHESTER |
| 28.01-29.01 | LINEAPELLE NEW YORK | USA, NOWY YORK |
| 29.01-01.02 | ATHENS FASHION TRADE SHOW | GRECJA, ATENY |
| 30.01-01.02 | WCSA | KANADA, EDMONTON |
| LUTY | ||
| 01.02-02.02 | BLUEGRASS BUYERS MARKET | USA, KENTUCKY |
| 02.02-03.02 | PREVIEW FOOTWEAR&ACCESSORIES | HOLANDIA, NIEUWEGEIN |
| 02.02-06.02 | FFANY | USA, NOWY JORK |
| 03.02-05.02 | CHAUCASE | KANADA, RICHMOND |
| 03.02-05.02 | PREMIERE VISION PARIS | FRANCJA, PARYŻ |
| 03.02-06.02 | IFLS+EICI | KOLUMBIA, BOGOTA |
| 03.02-06.02 | ATLANTA APPAREL | USA, ATLANTA |
| 04.02-05.02 | THE GREAT EVENT SHOW | USA, NEW JERSEY |
| 04.02-07.02 | IFCO – ISTANBUL FASHION CONNECTION | TURCJA, STAMBUŁ |
| 06.02-08.02 | QUARTER SHOESTART | NIEMCY, LIPSK |
| 07.02-09.02 | ILM | NIEMCY, OFFENBACH |
| 08.02-10.02 | AFA | KANADA, TORONTO |
| 08.02-10.02 | PLAYTIME&KIDS HUB NY | USA, NOWY JORK |
| 10.02-12.02 | ANWR ORDER | NIEMCY, MAINHAUSEN |
| 11.02-12.02 | TARGI MODY FASHIONWEARE B2B | POLSKA, ŁÓDŹ |
| 11.02-13.02 | LINEAPELLE MILANO | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| 13.02-15.02 | KABO | CZECHY, BRNO |
| 14.02-16.02 | ATLANTA SHOE MARKET | USA, ATLANTA |
| 17.02-19.02 | PROJECT LAS VEGAS | USA, LAS VEGAS |
| 17.02-19.02 | SOURCING AT MAGIC | USA, LAS VEGAS |
| 17.02-19.02 | MAGIC LAS VEGAS | USA, LAS VEGAS |
| 17.02-20.02 | EURO SHOES | ROSJA, MOSKWA |
| 20.02-22.02 | WCSA | KANADA, VANCOUVER |
| 21.02-23.02 | TRENDS APPAREL | KANADA, SASKATOON |
| 22.02-24.02 | MICAM MILANO | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| 22.02-24.02 | MIPEL | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| 24.02-26.02 | COTERIE | USA, NOWY JORK |
| 24.02-26.02 | MAGIC NEW YORK | USA, NOWY JORK |
| 25.02-27.02 | SHOESSTAR | ROSJA, EKATERINBURG |
| 27.02-01.03 | TRENDS APPAREL | KANADA, EDMONTON |
| 28.02-01.03 | TARGI OBUWIA POZNAŃ | POLSKA, POZNAŃ |
| MARZEC | ||
| 01.03-02.03 | TWODAYS | NIEMCY, DUSSELDORF |
| 01.03-03.03 | SHOESSTAR | ROSJA, NOWOSIBIRSK |
| 03.03-04.03 | TARGI OBUWIA POLSHOES | POLSKA, KRAKÓW |
| 03.03-05.03 | SAPICA | MEKSYK, LEON |
| 03.03-05.03 | FIMEC 2026 | BRAZYLIA, NOVO HAMBURGO |
| 04.03 | CICB SUSTAINABILITY FORUM | BRAZYLIA, NOVO HAMBURGO |
| 04.03-05.03 | THE MATERIALS SHOW | USA, BOSTON |
| 04.03-05.03 | FUTURMODA | HISZPANIA, ELCHE |
| 04.03-07.03 | EURO SHOES | ROSJA, MOSKWA |
| 05.03-08.03 | THE NORTHWEST MARKET | USA, PORTLAND |
| 06.03-08.03 | QUARTER SHOETIME | AUSTRIA, LEIPZIG |
| 06.03-09.03 | PREMIERE CLASSE | FRANCJA, PARYŻ |
| 09.03-10.03 | BFLEX (BHARAT FOOTWEAR&LEATHER EXPO) | INDIA, NEW DELHI |
| 11.03-12.03 | THE MATERIALS SHOW | USA, PORTLAND |
| 12.03-14.03 | APLF LEATHER&MATERIALS | CHINY, HONGKONG |
| 12.03-14.03 | FASHION ACCESS | CHINY, HONGKONG |
| 12.03-14.03 | SHOESSTAR ALMATY | KAZACHSTAN, AŁMATY |
| 12.03-14.03 | IFF HONG KONG INTERNATIONAL FUR & FASHION FAIR | CHINY, HONGKONG |
| 15.03-17.03 | ESSENZ | NIEMCY, MUNCHEN |
| 18.03-19.03 | TRANOI TOKIO | JAPONIA, TOKIO |
| 22.03-24.03 | NEAC MANCHESTER SIGNATURE SHOW | USA, MANCHESTER |
| 22.03-24.03 | OBUV. MIR KOZHI | ROSJA, MOSKWA |
| 22.03-24.03 | DALLAS APPAREL&ACCESSORIES MARKET | USA, DALLAS |
| 25.03-27.03 | DTC TEXTILE & CLOTHING INDUSTRY FAIR | CHINY, GUANGDONG |
| 25.03-27.03 | DFM FOOTWEAR MACHINERY & MATERIAL INDUSTRY FAIR | CHINY, SCHENTZEN |
| 25.03-28.03 | AYMOD | TURCJA, ISTAMBUŁ |
| 30.03-01.04 | ATLANTA APPAREL | USA, ATLANTA |
| KWIECIEŃ | ||
| 01.04-02.04 | JAPAN GRAND SHOES COLLECTION | JAPONIA, KOBE |
| 08.04-10.04 | FASHION WORLD TOKYO | JAPONIA, TOKIO |
| 13.04-15.04 | INDONESIA FOOTWEAR SUMMIT | INDONEZJA, DŻAKARTA |
| 21.04-24.04 | AYSAF | TURCJA, ISTAMBUŁ |
| 28.04-29.04 | MAGIC NASHVILLE | USA, NASHVILLE |
| 29.04-30.04 | NSRA FOOTWEAR FORUM | USA, ARIZONA |
| 30.04-02.05 | 4BY1 TUNISIA FASHION&TEX | TUNEZJA, SFAX |
| MAJ | ||
| 05.05-07.05 | GLOBAL FASHION SUMMIT | DANIA, KOPENHAGA |
| 17.05-19.05 | NEAC MANCHESTER SIGNATURE SHOW | USA, MANCHESTER |
| 17.05-19.05 | ANWR ORDER | NIEMCY, MAINHAUSEN |
| 18.05-20.05 | BF SHOW | BRAZYLIA, SAO PAULO |
| 18.05-20.05 | INTERNATIONAL APPAREL&TEXTILE FAIR | ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE, DUBAJ |
| 20.05-22.05 | SHOES&LEATHER GUANGZHOU | CHINY, GUANGZHOU |
| 20.05-22.05 | IFLE INTERNATIONAL FOOTWEAR EXHIBITION | CHINY, GUANGZHOU |
| 21.05-22.05 | TOKYO LEATHER FAIR | JAPONIA, TOKIO |
| 28.05-30.05 | GISMA GUANGZHOU | CHINY, GUANGZHOU |
| CZERWIEC | ||
| 01.06-05.06 | FFANY FFANY | USA, NOWY JORK |
| 02.06-04.06 | FOOTWEAR SHOW NEW YORK EXPO | USA, NOWY JORK |
| 09.06-14.06 | ATLANTA APPAREL | USA, ATLANTA |
| 23.06-25.06 | LESHOW MOSCOW | ROSJA, MOSKWA |
| 24.06-25.06 | 069 CONNECT | NIEMCY, OFFENBACH |
| 26.06-28.06 | SISE SHANGHAI INTERNATIONAL FOOTWEAR EXHIBITION | CHINY, SZANGHAJ |
| 29.06-01.07 | SICC | BRAZYLIA, NOVO HAMBURGO |
| LIPIEC | ||
| 08.07-10.07 | SHOES & LEATHER VIETNAM | VIETNAM, HO CHI MINH CITY |
| 15.07-16.07 | LINEAPELLE NEW YORK | USA, NOWY JORK |
| 15.07-16.07 | PREMIERE VISION NEW YORK | USA, NOWY JORK |
| 21.07-22.07 | NORTHWEST SHOE TRAVELERS | USA, MINNESOTA |
| 23.07-26.07 | BAREFOOT – EUROPEAN SHOE FAIR | NIEMCY, OFFENBACH NAD MENEM |
| 26.07-27.07 | BLUEGRASS BUYERS MARKET | USA, KENTUCKY |
| 28.07-30.07 | WCSA | KANADA, EDMONTON |
| SIERPIEŃ | ||
| 01.08-03.08 | MICHIGAN SHOE MARKET | USA, LIVONIA |
| 03.08-07.08 | FFANY | USA, NOWY JORK |
| 04.08-07.08 | ATLANTA APPAREL | USA, ATLANTA |
| 04.08-06.08 | CHAUCASE | KANADA, RICHMOND |
| 05.08-07.08 | ILF INFO LEATHER&FOOTWEAR EXPO | INDONEZJA, DŻAKARTA |
| 07.08-09.08 | WCSA | KANADA, VANCOUVER |
| 10.08-12.08 | SOURCING AT MAGIC | USA, LAS VEGAS |
| 10.08-12.08 | MAGIC LAS VEGAS | USA, LAS VEGAS |
| 10.08-12.08 | OFFPRICE | USA, LAS VEGAS |
| 10.08-12.08 | PROJECT LAS VEGAS | USA, LAS VEGAS |
| 11.08-13.08 | ANWR ORDER | NIEMCY, MAINHAUSEN |
| 11.08-13.08 | AFA CANADA | KANADA, TORONTO |
| 23.08-25.08 | CHICAGO COLLECTIVE WOMEN’S | USA, CHICAGO |
| 29.08-31.08 | ILM | NIEMCY, OFFENBACH |
| 29.08-30.08 | TARGI OBUWIA POZNAŃ | POLSKA, POZNAŃ |
| 31.08-02.09 | NEAC MANCHESTER SIGNATURE SHOW | USA, MANCHESTER |
| WRZESIEŃ | ||
| 01.09-03.09 | ALL CHINA LEATHER EXHIBITION | CHINY, SZANGHAJ |
| 09.09-10.09 | ANWR ORDER | NIEMCY, MAINHAUSEN |
| 09.09-11.09 | COTERIE | USA, NOWY JORK |
| 12.09-15.09 | THE NORTHWEST MARKET | USA, PORTLAND |
| 13.09-15.09 | MICAM MILANO | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| 13.09-15.09 | ESSENZ | NIEMCY, MUNCHEN |
| 15.09-19.09 | TAIPEIPLAS | TAJWAN, TAJPEJ |
| 15.09-17.09 | LINEAPELLE MILANO | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| 15.09-17.09 | SIMAC TANNING TECH | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| 24.09-26.09 | BANGLADESH LEATHER AND FOOTWEAR EXPO | BANGLADESZ, DHAKA |
| PAŹDZIERNIK | ||
| 02.10-05.10 | PREMIERE CLASSE | FRANCJA, PARYŻ |
| 05.10-07.10 | SAUDI FASHION & SAUDI LIFESTILE WEEK | ARABIA SAUDYJSKA, RIJAD |
| 06.10-09.10 | ATLANTA APPAREL | USA, ATLANTA |
| 07.10-09.10 | FASHION WORLD TOKYO | JAPONIA, TOKIO |
| 14.10-15.10 | JAPAN GRAND SHOES COLLECTION | JAPONIA, KOBE |
| 14.10-15.10 | FUTURMODA | HISZPANIA, ELCHE |
| 15.10-17.10 | IFLE HANOI | WIETNAM, HANOI |
| 15.10-17.10 | SHOES & LEATHER HANOI | WIETNAM, HANOI |
| 18.10-20.10 | NEAC MANCHESTER SIGNATURE SHOW | USA, MANCHESTER |
| LISTOPAD | ||
| 10.11-12.11 | BF SHOW | BRAZYLIA, SAO PAULO |
| 30.11-04.12 | FFANY | USA, NOWY JORK |
| GRUDZIEŃ | ||
| 01.12-03.12 | FOOTWEAR SHOW NEW YORK EXPO | USA, NOWY JORK |
| 03.12-04.12 | TOKYO LEATHER FAIR | JAPONIA, TOKIO |
| 08.12-10.12 | DIFLEX | ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE, DUBAJ |
| 18.12-20.12 | CAIRO INTER LEATHER | EGIPT, KAIR |
Podane w tabeli terminy targów są danymi organizatorów poszczególnych imprez wystawienniczych. Polska Izba Przemysłu Skórzanego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w terminach targów. Prosimy o sprawdzenie na stronach internetowych organizatorów określonych targów czy podane terminy są aktualne.
