KALENDARIUM TARGOWE 2023
| STYCZEŃ | ||
|---|---|---|
| 10.01-13.01 | DALLAS APPAREL&ACCESSORIES MARKET | USA, DALLAS |
| 14.01-17.01 | EXPO RIVA SCHUH | WŁOCHY, RIVA DEL GARDA |
| 14.01-17.01 | GARDABAGS | WŁOCHY, RIVA DEL GARDA |
| 16.01-18.01 | COUROMODA | BRAZYLIA, SAO PAULO |
| 23.01 | PREMIERE VISION NEW YORK | USA, NEW YORK |
| 24.01-27.01 | LEATHER AND SHOES | UKRAINA, KIJÓW |
| 28.01-30.01 | PLAYTIME PARIS | FRANCJA, PARYŻ |
| LUTY | ||
| 01.02-02.02 | LINEAPELLE NEW YORK | USA, NOWY YORK |
| 01.02-03.02 | PAKISTAN MEGA LEATHER SHOW | PAKISTAN, LAHAUR |
| 01.02-03.02 | CIFF & CIFF KIDS | DANIA, KOPENHAGA |
| 01.02-04.02 | AYMOD | TURCJA, STAMBUŁ |
| 04.02-06.02 | ILM | NIEMCY, OFFENBACH |
| 05.02-08.02 | MODA UK | WIELKA BRYTANIA, BIRMINGHAM |
| 06.02-09.02 | FLS+EICI | KOLUMBIA, BOGOTA |
| 06.02-10.02 | FFANY | USA, NOWY JORK |
| 07.02-09.02 | PREMIERE VISION | FRANCJA, PARYŻ |
| 12.02-14.02 | PLAYTIME KIDS NEW YORK | USA, NOWY JORK |
| 12.02-14.02 | PURE LONDON | WIELKA BRYTANIA, LONDYN |
| 13.02-15.02 | SOURCING AT MAGIC | USA, LAS VEGAS |
| 13.02-15.02 | MAGIC LAS VEGAS | USA, LAS VEGAS |
| 13.02-16.02 | PROJECT LAS VEGAS | USA, LAS VEGAS |
| 14.02-16.02 | SCHUH AUSTRIA BERGHEIM | AUSTRIA, SALZBURG |
| 18.02-20.02 | ATLANTA SHOE MARKET | USA, ATLANTA |
| 18.02-20.02 | STYL/KABO | CZECHY, BRNO |
| 19.02-22.02 | MICAM | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| 19.02-22.02 | MIPEL | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| 20.02-23.02 | EURO SHOES | ROSJA, MOSKWA |
| 20.02-23.02 | MOSSHOES | ROSJA, MOSKWA |
| 21.02-23.02 | COTERIE | USA, NOWY JORK |
| 21.02-23.02 | LINEAPELLE | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| 21.02-25.02 | GAPSHOES | TURCJA, GAZIANTEP |
| 22.02-23.02 | FASHIONWEARE | POLSKA, ŁÓDŹ |
| MARZEC | ||
| 05.03-07.03 | SHOES DUSSELDORF | NIEMCY, DUESSELDORF |
| 08.03-09.03 | FUTURMODA | HISZPANIA, ALICANTE |
| 13.03-15.03 | APLF DUBAI | ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE, DUBAJ |
| KWIECIEŃ | ||
| 04.04-07.04 | EXPO SHOES | UKRAINA, KIJÓW |
| 26.04-27.04 | MAGIC NASHVILLE | USA, NASHVILLE |
| 26.04-28.04 | BALTIC FASHION & TEXTILE | ŁOTWA, RYGA |
| 26.04-29.04 | EKSPOSHOES ANTALYA | TURCJA, ANTALYA |
| MAJ | ||
| 03.05-06.05 | AYSAF | TURCJA, ISTAMBUŁ |
| 09.05-10.05 | DNI OBUWIA POLSHOES | POLSKA, KRAKÓW |
| CZERWIEC | ||
| 05.06-09.06 | FFANY | USA, NOWY JORK |
| 06.06-08.06 | LESHOW | ROSJA, MOSKWA |
| 17.06-20.06 | EXPO RIVA SCHUH&GARDABAGS | WŁOCHY, RIVA DEL GARDA |
| 18.06-20.06 | CIFF KIDS | DANIA, KOPENHAGA |
| LIPIEC | ||
| 01.07-03.07 | PLAYTIME PARIS | FRANCJA, PARYŻ |
| 16.07-18.07 | PURE LONDON | WIELKA BRYTANIA, LONDYN |
| 19.07-20.07 | LINEAPELLE NEW YORK | USA, NOWY JORK |
| 21.07-22.07 | PLAYTIME SHANGHAI | CHINY, SZANGHAJ |
| 26.07-27.07 | CHICAGO SHOE MARKET | USA, CHICAGO |
| 30.07-01.08 | PLAYTIME KID’S HUB NEW YORK | USA, NOWY JORK |
| SIERPIEŃ | ||
| 04.08-06.08 | WCSA EDMONTON | KANADA, EDMONTON |
| 07.08-09.08 | MAGIC LAS VEGAS | USA, LAS VEGAS |
| 09.08-11.08 | CIFF | DANIA, KOPENHAGA |
| 12.08-14.08 | ATLANTA SHOE MARKET | USA, ATLANTA |
| 12.08-14.08 | WCSA VANCOUVER | KANADA, VANCOUVER |
| 23.08-24.08 | TARGI MODY FASHIONWEARE B2B | POLSKA, ŁÓDŹ |
| 26.08-27.08 | TARGI OBUWIA POZNAŃ | POLSKA, POZNAŃ |
| 27.08-28.08 | GALLERY DUESSELDORF | NIEMCY, DUESSELDORF |
| 29.08-31.08 | ALL CHINA LEATHER EXHIBITION | CHINY, SZANGHAJ |
| 29.08-01.09 | EUROSHOES | ROSJA, MOSKWA |
| WRZESIEŃ | ||
| 02.09-04.09 | ILM | NIEMCY, OFFENBACH |
| 03.09-06.09 | MODA UK | WIELKA BRYTANIA, BIRMINGHAM |
| 05.09-08.09 | MOSSHOES | ROSJA. MOSKWA |
| 15.09-17.09 | MOMAD | HISZPANIA, MADRYT |
| 17.09-20.09 | MICAM | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| 17.09-20.09 | MIPEL | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| 19.09-21.09 | COTERIE | USA, NOWY JORK |
| 19.09-21.09 | LINEAPELLE MILANO | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| 19.09-21.09 | MAGIC NEW YORK | USA, NOWY JORK |
| 19.09-21.09 | SIMAC TANNING TECH | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| 20.09-22.09 | 21ST UITIC | WŁOCHY, MEDIOLAN |
| PAŹDZIERNIK | ||
| 10.10-12.10 | FASHION WORLD TOKYO | JAPONIA, TOKIO |
| 11.10-12.10 | DNI OBUWIA POLSHOES | POLSKA, KRAKÓW |
| 18.10-19.10 | FUTURMODA | HISZPANIA, ALICANTE |
| 25.10-27.10 | APLF ASEAN | TAJLANDIA, BANGKOK |
| LISTOPAD | ||
| 02.11-04.11 | LEATHERTECH BANGLADESH | BANGLADESZ, DHAKA |
| 07.11-09.11 | 7TH WORLD FOOTWEAR CONGRESS | TURCJA, ISTAMBUŁ |
| 08.11-11.11 | EKSPOSHOES ANTALYA | TURCJA, ANTALYA |
| 15.11-18.11 | AYSAF | TURCJA, ISTAMBUŁ |
| 21.11-23.11 | FAST TEXTILE | POLSKA, NADARZYN |
| 21.11-23.11 | FOOTWEAR & ACCESSORIES SHOW | AUSTRALIA, MELBOURNE |
| 27.11-01.12 | FFANY | USA, NOWY JORK |
| GRUDZIEŃ | ||
| 04.12-07.12 | GAFSHOES | TURCJA, GAZIANTEP |
Podane w tabeli terminy targów są danymi organizatorów poszczególnych imprez wystawienniczych. Polska Izba Przemysłu Skórzanego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w terminach targów. Prosimy o sprawdzenie na stronach internetowych organizatorów określonych targów czy podane terminy są aktualne.
