KALENDARIUM TARGOWE 2022
| STYCZEŃ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01-14.01 | DALLAS APPAREL&ACCESSORIES MARKET | USA, DALLAS | |||
| 15.01-18.01 | EXPO RIVA SCHUH | WŁOCHY, RIVA DEL GARDA | |||
| 15.01-18.01 | GARDABAGS | WŁOCHY, RIVA DEL GARDA | |||
| 17.01-19.01 | COUROMODA | BRAZYLIA, SAO PAULO | |||
| 18.01-19.01 | PREMIERE VISION NEW YORK | USA, NEW YORK | |||
| 25.01-28.01 | LEATHER AND SHOES | UKRAINA, KIJÓW | |||
| 26.01-27.01 | LINEAPELLE NEW YORK | USA, NOWY YORK | |||
| 28.01-30.01 | PAKISTAN MEGA LEATHER SHOW | PAKISTAN, LAHAUR | |||
| 29.01-31.01 | PLAYTIME PARIS | FRANCJA, PARYŻ | |||
| LUTY | |||||
| 02.02-04.02 | CIFF – COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION FAIR | DANIA, KOPENHAGA | |||
| 02.02-04.02 | KYIV FASHION | UKRAINA, KIJÓW | |||
| 04.02-06.02 | MOMAD | HISZPANIA, MADRYT | |||
| 06.02-09.02 | MODA UK | WIELKA BRYTANIA, BIRMINGHAM | |||
| 08.02-10.02 | PREMIERE VISION | FRANCJA, PARYŻ | |||
| 08.02-11.02 | IFLS+EICI | KOLUMBIA, BOGOTA | |||
| 13.02-15.02 | PLAYTIME NEW YORK | USA, NOWY JORK | |||
| 13.02-16.02 | SOURCING AT MAGIC | USA, LAS VEGAS | |||
| 14.02-16.02 | MAGIC LAS VEGAS | USA, LAS VEGAS | |||
| 14.02-16.02 | PROJECT LAS VEGAS | USA, LAS VEGAS | |||
| 19.02-21.02 | ATLANTA SHOE MARKET | USA, ATLANTA | |||
| 19.02-21.02 | STYL/KABO | CZECHY, BRNO | |||
| 21.02-24.02 | EURO SHOES | ROSJA, MOSKWA | |||
| 22.02-24.02 | LINEAPELLE | WŁOCHY, MEDIOLAN | |||
| 27.02-01.03 | COTERIE | USA, NOWY JORK | |||
| 27.02-01.03 | SCHUH AUSTRIA BERGHEIM | AUSTRIA, SALZBURG | |||
| 28.02-03.03 | MOSSHOES | ROSJA, MOSKWA | |||
| MARZEC | |||||
| 05.03-07.03 | ILM | NIEMCY, OFFENBACH | |||
| 06.03-08.03 | GALLERY SHOES | NIEMCY, DUESSELDORF | |||
| 09.03-12.03 | SHOEMOD | TURCJA, STAMBUŁ | |||
| 13.03-15.03 | MICAM | WŁOCHY, MEDIOLAN | |||
| 13.03-15.03 | MIPEL | WŁOCHY, MEDIOLAN | |||
| 23.03-24.03 | FUTURMODA | HISZPANIA, ALICANTE | |||
| 30.03-01.04 | APLF LEATHER | ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE, DUBAJ | |||
| KWIECIEŃ | |||||
| 05.04-08.04 | EXPO SHOES | UKRAINA, KIJÓW | |||
| 20.04 | DNI OBUWIA POLSHOES | POLSKA, WARSZAWA | |||
| 26.04-28.04 | BALTIC FASHION & TEXTILE | ŁOTWA, RYGA | |||
| 27.04-28.04 | DNI OBUWIA POLSHOES | POLSKA, KRAKÓW | |||
| MAJ | |||||
| 11.05-13.05 | LESHOW | ROSJA, MOSKWA | |||
| 11.05-13.05 | EKSPOSHOES ANTALYA | TURCJA, ANTALYA | |||
| 16.05-17.05 | MAGIC NASHVILLE | USA, NASHVILLE | |||
| CZERWIEC | |||||
| 01.06-04.06 | AYSAF | TURCJA, ISTAMBUŁ | |||
| 06.06-10.06 | FFANY | USA, NOWY JORK | |||
| 11.06-14.06 | EXPO RIVA SCHUH&GARDABAGS | WŁOCHY, RIVA DEL GARDA | |||
| 19.06-21.06 | CIFF KIDS | DANIA, KOPENHAGA | |||
| 20.06-23.06 | GAPSHOES | TURCJA, GAZIANTEP | |||
| LIPIEC | |||||
| 02.07-04.07 | PLAYTIME PARIS | FRANCJA, PARYŻ | |||
| 12.07-15.07 | LEATHER AND SHOES | UKRAINA, KIJÓW | |||
| 13.07-14.07 | LINEAPELLE NEW YORK | USA, NOWY JORK | |||
| 17.07-19.07 | PURE LONDON/PURE ORIGIN | WIELKA BRYTANIA, LONDYN | |||
| 27.07-28.07 | CHICAGO SHOE MARKET | USA, CHICAGO | |||
| 31.07-02.08 | PLAYTIME NEW YORK | USA, NOWY JORK | |||
| SIERPIEŃ | |||||
| 05.08-07.08 | WCSA | KANADA, EDMONTON | |||
| 08.08-10.08 | MAGIC LAS VEGAS | USA, LAS VEGAS | |||
| 10.08-12.08 | CIFF | DANIA, KOPENHAGA | |||
| 13.08-15.08 | ATLANTA SHOE MARKET | USA, ATLANTA | |||
| 16.08-18.08 | SCHUH AUSTRIA | AUSTRIA, BERGHEIM | |||
| 19.08-21.08 | WCSA | USA, RICHMOND | |||
| 24.08-25.08 | TARGI MODY FASHIONWEARE B2B | POLSKA, ŁÓDŹ | |||
| 28.08-29.08 | GALLERY SHOES | NIEMCY, DUESSELDORF | |||
| 29.08-01.09 | MOSSHOES | ROSJA, MOSKWA | |||
| 30.08-02.09 | EUROSHOES | ROSJA, MOSKWA | |||
| 31.08-02.09 | ALL CHINA LEATHER EXHIBITION | CHINY, SZANGHAJ | |||
| WRZESIEŃ | |||||
| 03.09-05.09 | ILM | NIEMCY, OFFENBACH | |||
| 04.09-07.09 | MODA UK | WIELKA BRYTANIA, BIRMINGHAM | |||
| 16.09-18.09 | MOMAD | HISZPANIA, MADRYT | |||
| 18.09-20.09 | MAGIC NEW YORK | USA, NOWY JORK | |||
| 18.09-20.09 | COTERIE | USA, NOWY JORK | |||
| 18.09-21.09 | MICAM | WŁOCHY, MEDIOLAN | |||
| 18.09-21.09 | MIPEL | WŁOCHY, MEDIOLAN | |||
| 20.09-22.09 | LINEAPELLE | WŁOCHY, MEDIOLAN | |||
| 28.09-29.09 | DNI OBUWIA POLSHOES | POLSKA, KRAKÓW | |||
| PAŹDZIERNIK | |||||
| 04.10-07.10 | EXPO SHOES | UKRAINA, KIJÓW | |||
| 05.10-06.10 | FUTURMODA | HISZPANIA, ALICANTE | |||
| 18.10-20.10 | FASHION WORLD TOKYO | JAPONIA, TOKIO | |||
| 19.10-21.10 | APLF ASEAN | TAJLANDIA, BANGKOK | |||
| LISTOPAD | |||||
| 02.11-05.11 | EKSPOSHOES ANTALYA | TURCJA, ANTALYA | |||
| 15.11-17.11 | FAST TEXTILE | POLSKA, NADARZYN | |||
| 15.11-17.11 | FOOTWEAR & LEATHER SHOW | AUSTRALIA, MELBOURNE | |||
| 16.11-19.11 | AYSAF | TURCJA, STAMBUŁ | |||
| 28.11-02.12 | FFANY | USA, NOWY JORK | |||
| GRUDZIEŃ | |||||
| 07.12-10.12 | GAPSHOES | TURCJA, GAZIANTEP | |||
| 08.12-10.12 | LEATHERTECH BANGLADESH | BANGLADESZ, DHAKA | |||
Podane w tabeli terminy targów są danymi organizatorów poszczególnych imprez wystawienniczych. Polska Izba Przemysłu Skórzanego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w terminach targów. Prosimy o sprawdzenie na stronach internetowych organizatorów określonych targów czy podane terminy są aktualne.
